| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 874 | 4 | 1.21 | -1.9 | -2.76 | -0.78 | 0.96 | -1.04 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | ― | 0.71 | -0.57 | -2.01 | -2.73 | 0.24 | -0.73 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.21美元/吨【897】 | 1.24 【 8】 | 2.55 | 2.74 | 2.18 | 0.97 | 2.88 | 0.64 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.66美元/吨【809】 | 1.34 【 9】 | 2.88 | 3.53 | ; | -1.82 | -1.82 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 128美元/吨【1021】 | 2 【 10】 | 3.49 | 5.48 | 7.74 | 0.05 | 3.72 | 3.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92美元/吨【733】 | 2 【 9】 | 3.27 | 4.17 | 4.91 | -0.06 | 4.36 | 2.5 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号