| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 874 | ― | 1.28 | -1.76 | -2.61 | -0.8 | 0.94 | -1.04 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | ― | 0.71 | -0.48 | -1.87 | -2.73 | 0.24 | -0.73 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.54美元/吨【892】 | 0.67 【 5】 | 2.51 | 3.05 | 2.42 | 1.04 | 2.95 | 0.73 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.99美元/吨【804】 | 0.67 【 5】 | 2.88 | 3.89 | ; | -1.73 | -1.73 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/吨【1016】 | 1 【 5】 | 3.52 | 5.89 | 8.16 | 0.2 | 3.89 | 3.25 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【727】 | 1 【 6】 | 3.26 | 4.56 | 5.31 | 0.04 | 4.47 | 2.64 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号