| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 874 | ― | 1.32 | -1.63 | -2.47 | -0.81 | 0.93 | -1.03 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | 2 | 0.66 | -0.42 | -1.78 | -2.74 | 0.24 | -0.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.24美元/吨【890】 | 0.3 【 2】 | 2.43 | 3.29 | 2.69 | 1.09 | 3.01 | 0.84 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.68美元/吨【802】 | 0.31 【 2】 | 2.81 | 4.17 | ; | -1.65 | -1.65 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/吨【1014】 | ― 【 2】 | 3.48 | 6.23 | 8.49 | 0.35 | 4.04 | 3.45 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/吨【725】 | ― 【 2】 | 3.17 | 4.87 | 5.62 | 0.13 | 4.56 | 2.79 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号