| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 876 | ― | -0.27 | -1.92 | 5.28 | 1.5 | 1.63 | 1.16 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | 1 | -0.36 | -1.12 | 3.95 | 0.56 | 0.56 | 0.88 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.92美元/吨【838】 | 0.5 【 4】 | 0.72 | -5.34 | 6.03 | 0.52 | 3.66 | 3.63 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 102.13美元/吨【753】 | 0.5 【 3】 | 0.85 | -5.44 | ; | 2.01 | -0.22 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118美元/吨【934】 | ― 【 4】 | 0.67 | -5.69 | 14.13 | 4.34 | 7.21 | 9.23 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85美元/吨【675】 | ― 【 4】 | 0.89 | -6.48 | 14.09 | 2.78 | 6.57 | 7.97 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号