| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 873 | 3 | -0.44 | -2.01 | 5.23 | 1.45 | 1.61 | 1.19 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | -0.36 | -1.16 | 4 | 0.54 | 0.55 | 0.91 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.69美元/吨【829】 | 1.23 【 9】 | 0.18 | -5.45 | 5.93 | 0.42 | 3.61 | 3.64 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.9美元/吨【744】 | 1.23 【 9】 | 0.25 | -5.55 | ; | 1.92 | -0.26 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【925】 | 1 【 9】 | 0.16 | -5.79 | 14 | 4.23 | 7.17 | 9.25 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84美元/吨【666】 | 1 【 9】 | 0.2 | -6.61 | 13.93 | 2.66 | 6.53 | 8 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号