| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 868 | 5 | -0.69 | -2.13 | 5.2 | 1.4 | 1.6 | 1.22 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | -0.36 | -1.19 | 4.08 | 0.53 | 0.54 | 0.95 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.67美元/吨【813】 | 2.02 【 16】 | -0.64 | -5.68 | 5.8 | 0.29 | 3.55 | 3.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.9美元/吨【730】 | 2 【 14】 | -0.61 | -5.78 | ; | 1.79 | -0.31 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【911】 | 2 【 14】 | -0.53 | -5.99 | 13.76 | 4.09 | 7.12 | 9.27 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【651】 | 2 【 15】 | -0.77 | -6.88 | 13.6 | 2.51 | 6.46 | 8.01 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号