| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 868 | ― | -0.81 | -2.24 | 5.2 | 1.35 | 1.58 | 1.26 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | -0.36 | -1.22 | 4.18 | 0.51 | 0.54 | 0.98 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.79美元/吨【814】 | 0.12 【 1】 | -1.02 | -5.87 | 5.78 | 0.17 | 3.49 | 3.66 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.02美元/吨【731】 | 0.12 【 1】 | -1.02 | -5.98 | ; | 1.67 | -0.36 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【912】 | ― 【 1】 | -0.85 | -6.15 | 13.57 | 3.95 | 7.07 | 9.3 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/吨【652】 | 1 【 1】 | -1.2 | -7.1 | 13.33 | 2.37 | 6.4 | 8.04 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号