| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 838 | 2 | -0.14 | -4.02 | 1.62 | -5.55 | 1.06 | 1.51 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | 0.17 | -0.36 | 6.97 | -0.95 | 0.44 | 1.69 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.72美元/吨【804】 | 0.65 【 6】 | -0.22 | -2.74 | 1.15 | -6.84 | 2.55 | 3.56 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.11美元/吨【723】 | 0.64 【 5】 | -0.05 | -2.63 | ; | -6.69 | -1.17 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【905】 | ― 【 5】 | -0.06 | -2.02 | 5.22 | -6.82 | 6.31 | 9.41 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【643】 | ― 【 4】 | -0.09 | -3.13 | 1.5 | -7.97 | 5.4 | 8.04 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号