| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 841 | 3 | 0.04 | -4 | 1.46 | -5.52 | 1.02 | 1.5 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | 0.17 | -0.35 | 6.87 | -0.93 | 0.44 | 1.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.39美元/吨【817】 | 1.67 【 13】 | 0.58 | -2.58 | 1 | -6.68 | 2.51 | 3.53 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.76美元/吨【735】 | 1.65 【 12】 | 0.79 | -2.44 | ; | -6.51 | -1.21 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【918】 | 1 【 13】 | 0.66 | -1.86 | 5.39 | -6.67 | 6.29 | 9.39 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/吨【656】 | 1 【 13】 | 0.89 | -2.91 | 1.73 | -7.77 | 5.36 | 8.01 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号