| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.74 | 3060 | ↑0.1 | ↑4 | 0.24 | -1.32 | 0.77 | -0.2 | -0.2 | -0.57 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.13 | 3084 | ― | ― | 0.06 | -1.41 | 0.77 | -0.3 | -0.06 | -0.49 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.83 | 3003 | ↑0.12 | ↑4 | 0.26 | -1.33 | 0.78 | -0.19 | -0.23 | -0.6 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.78 | 3143 | ↑0.12 | ↑4 | 0.26 | -1.28 | 0.73 | -0.19 | -0.22 | -0.58 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ― | ― | 0.11 | -1.8 | 0.26 | -0.67 | -0.27 | -0.64 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | 0.11 | -1.73 | 0.24 | -0.65 | -0.23 | -0.58 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.69 | 2657 | ↓1.7 | ↓46 | -1.86 | -3.46 | 1.92 | 0.01 | 2.77 | 3.79 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号