| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.76 | 3060 | ↑0.02 | ― | 0.25 | -1.28 | 0.81 | -0.16 | -0.2 | -0.56 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.13 | 3084 | ― | ― | 0.06 | -1.4 | 0.78 | -0.29 | -0.06 | -0.48 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.85 | 3003 | ↑0.02 | ― | 0.27 | -1.29 | 0.82 | -0.15 | -0.23 | -0.59 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.8 | 3143 | ↑0.02 | ― | 0.27 | -1.24 | 0.78 | -0.14 | -0.22 | -0.57 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ― | ― | 0.11 | -1.78 | 0.27 | -0.65 | -0.28 | -0.64 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | 0.11 | -1.71 | 0.26 | -0.63 | -0.24 | -0.58 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.4 | 2649 | ↓0.29 | ↓8 | -2 | -3.79 | 1.58 | -0.33 | 2.77 | 3.77 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号