| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.29 | 3045 | ↓0.16 | ↓5 | 0.05 | -1.35 | 0.74 | -0.23 | -0.21 | -0.53 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.8 | 3073 | ↓0.16 | ↓6 | -0.09 | -1.48 | 0.7 | -0.37 | -0.07 | -0.46 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.35 | 2987 | ↓0.18 | ↓6 | 0.07 | -1.36 | 0.75 | -0.22 | -0.24 | -0.56 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.31 | 3127 | ↓0.17 | ↓6 | 0.07 | -1.3 | 0.71 | -0.21 | -0.23 | -0.54 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.32 | ↓10 | -0.16 | -1.92 | 0.13 | -0.8 | -0.29 | -0.61 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.31 | ↓10 | -0.15 | -1.84 | 0.12 | -0.77 | -0.25 | -0.56 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.09 | 2641 | ― | ― | -2.24 | -4.37 | 0.96 | -0.93 | 2.75 | 3.72 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号