


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.92 | 3716 |
| 长材 SHSPI-L | 92.23 | 3353 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.47 | 3455 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.43 | 3804 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 65.59 | 14376 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.9 | 3510 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.09 | 3294 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.95 | 3398 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.9 | 3402 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.93 | 3390 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.26 | 3425 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.54 | 3382 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.83 | 3400 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.26 | 3339 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.62 | 3927 |
| 酸 洗 | 72.12 | 3484 |
| 热镀锌 | 71.66 | 4229 |
| 热镀铝锌 | 75.88 | 4846 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.62 | 5241 |
| 无取向电工钢 | 56.81 | 4686 |
| 取向电工钢 | 83.2 | 13104 |
| 电镀锡 | 85.42 | 6640 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.09 | 3538 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.01 | 3704 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.97 | 3276 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.64 | 3559 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 |







|

陕公网安备 61058102000140号
