点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 86.8 | 3755 |
长材 SHSPI-L | 91.26 | 3317 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.05 | 3576 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.81 | 3819 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 62.24 | 13641 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.91 | 3437 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.63 | 3242 |
型材 SHSPI-SB | 91.74 | 3465 |
角钢 SHSPI-AS | 95.68 | 3467 |
槽钢 SHSPI-CS | 98.08 | 3466 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 98.33 | 3499 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.04 | 3447 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.68 | 3534 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 75.04 | 3468 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.06 | 4014 |
酸 洗 | 77.09 | 3724 |
热镀锌 | 72.72 | 4292 |
热镀铝锌 | 76.04 | 4856 |
电镀锌 | 75.74 | 4950 |
彩涂板卷 | 71.27 | 5444 |
无取向电工钢 | 60.54 | 4994 |
取向电工钢 | 86.41 | 13609 |
电镀锡 | 88.57 | 6885 |
优线 SHSPI-QW | 89.3 | 3546 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.89 | 3700 |
带钢 SHSPI-Strip | 90.23 | 3399 |
焊管 SHSPI-WP | 93.76 | 3641 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.49 | 4360 |
|
陕公网安备 61058102000140号