点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 85.39 | 3694 |
长材 SHSPI-L | 89.42 | 3251 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.65 | 3511 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94 | 3786 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.64 | 13511 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.26 | 3376 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.6 | 3170 |
型材 SHSPI-SB | 90.24 | 3409 |
角钢 SHSPI-AS | 93.91 | 3403 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.32 | 3404 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.54 | 3435 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.12 | 3407 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.8 | 3493 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 73.17 | 3381 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.64 | 3989 |
酸 洗 | 74.88 | 3617 |
热镀锌 | 72.04 | 4252 |
热镀铝锌 | 75.76 | 4838 |
电镀锌 | 76.35 | 4990 |
彩涂板卷 | 70.22 | 5363 |
无取向电工钢 | 59.21 | 4884 |
取向电工钢 | 85.58 | 13479 |
电镀锡 | 88.25 | 6861 |
优线 SHSPI-QW | 88.36 | 3509 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.03 | 3667 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.37 | 3329 |
焊管 SHSPI-WP | 92.56 | 3594 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.19 | 4343 |
|
陕公网安备 61058102000140号